KRV全热交换器
室内外双向换气,新风等量置换。
本机采用叉流式静止、平板热交换器,亦即:冷、热气体的运动方向相互垂直,在热交换器内气流属于湍流边界层内的对流换热性质。因此它的热交换是很充分的,可以达到较高的热交换率。
选用优质空调专用通风机,满足长期连续不间断运行要求,低噪声设计,箱体壳体内侧均覆有高效保温消声材料,且符合防火阻燃要求。机壳内外表面均采用静电喷塑处理,即使长期露天放置也无锈迹产生。
具有置换通风功能,将新鲜的室外空气送入室内,同时将室内污染的气体排到室外
能量回收功能,机器内置热交换器,将排出去的空气与送进来的空气进行冷热交换,,降低因新风处理而所耗费的能源,实现高效节能。
机组 型号 | 额定 风量(m3/h) | 机外余 压(Pa) | 额定电压 | 输入功率(w) | 夏季 | 冬季 | 噪音[dB(A)] | 参考重量(kg) | ||||||||||
温度效率 y(%) | 焓效率 (%) | 温度效率 y(%) | 焓效率 (%) | |||||||||||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||
KRV-02 DT(P) | 200 | 150 | 75 | 65 | 220V | 80 | 58 | 75 | 77 | 58 | 62 | 75 | 77 | 69 | 72 | 27 | 21 | 25 |
KRV-03 DT(P) | 300 | 250 | 85 | 75 | 107 | 78 | 76 | 77 | 56 | 60 | 76 | 77 | 67 | 70 | 30 | 25 | 32 | |
KRV-04 DT(P) | 400 | 350 | 5090 | 80 | 142 | 121 | 76 | 77 | 54 | 58 | 76 | 77 | 66 | 68 | 32 | 26 | 38 | |
KRV-0 DT(P) | 500 | 450 | 110 | 95 | 173 | 130 | 70 | 73 | 50 | 55 | 70 | 73 | 63 | 67 | 32 | 26 | 47 | |
KRV-06 DT(P) | 600 | 500 | 100 | 90 | 190 | 162 | 70 | 72 | 50 | 53 | 70 | 72 | 61 | 64 | 33 | 31 | 48 | |
KRV-08 DT(P) | 800 | 700 | 120 | 100 | 320 | 302 | 73 | 75 | 50 | 55 | 73 | 75 | 64 | 69 | 34 | 30 | 73 | |
KRV-10 DT(P) | 1000 | 900 | 100 | 80 | 410 | 360 | 74 | 77 | 54 | 58 | 74 | 77 | 66 | 70 | 36 | 32 | 92 |
欢迎广大客商来电垂询!