型号 | 制冷量 BTU/H | 电机输入功率 | EER/COP | 电气数据 | 排气量 | 冷冻油注入量 L | ||
BTU/H | RLA | LRA | MCC | CC/REV | ||||
H2BG094DBE | 72400 | 7020 | 10.3 | 12.0 | 72 | 18.0 | 167.46 | 2.84 |
H2BG104DBE | 84390 | 8155 | 10.4 | 14.2 | 77 | 20.2 | 190.57 | 2.84 |
H2BG124DBE | 97000 | 9790 | 9.9 | 16.5 | 80 | 25.0 | 219.57 | 2.84 |
H25G144DBE | 116667 | 11550 | 10.1 | 21.6 | 126 | 34.5 | 246.56 | 2.84 |
H2NG184DPE | 147200 | 14250 | 10.3 | 26.0 | 125 | 40.0 | 334.93 | 6.62 |
H2NG204DRE | 173680 | 16770 | 10.4 | 30.0 | 150 | 49.0 | 381.14 | 6.62 |
H2NG244DRE | 199850 | 20220 | 9.9 | 36.5 | 190 | 56.0 | 439.14 | 6.62 |
H2NG294DPE | 238000 | 25300 | 9.4 | 44.0 | 215 | 69.0 | 508.29 | 6.62 |
额定工况: 7.2℃蒸发温度 54.4℃冷凝温度 35℃环境温度 46.1℃液体温度 18.3℃回气温度 |
压缩机型号 | 马力(HP) | 制冷量(W) | 输入功率(W) | 底角尺寸(㎜) | 重量(㎏) | 高度(㎜) | 接口尺寸(㎜) | 建议价(元) |
H2BG094DBEE | 7.8 | 21244 | 7020 | 240 | 58.2 | 446.4 | 吸11/8排7/8 | |
H2BG104DBEE | 8.6 | 24762 | 8155 | 240 | 65.5 | 465.5 | 吸11/8排7/8 | |
H2BG124DBEE | 10 | 28462 | 9790 | 240 | 66.4 | 465.5 | 吸11/8排7/8 | |
H25G144DBEE | 12 | 34233 | 11550 | 240 | 75.9 | 522.3 | 吸11/8排7/8 | |
H2NG184DPEF | 15.3 | 43192 | 14250 | 270 | 109.5 | 552 | 吸排均11/8 | |
H2NG204DREF | 17 | 50961 | 16770 | 270 | 112.7 | 552 | 吸排均11/8 | |
H2NG244DREF | 20 | 58640 | 20220 | 270 | 116.8 | 552 | 吸排均11/8 | |
H2NG294DPEF | 25 | 69834 | 25300 | 270 | 121.8 | 552 | 吸排均11/8 | |
| | | | | | | | |
额定工况: 7.2℃蒸发温度 54.4℃冷凝温度 35℃环境温度 46.1℃液体温度 18.3℃回气温度
布里斯托活塞压缩机性能介绍:
1﹑排气温度不得超过125℃(距离压缩机150㎜-200㎜的排气管处),但必须比排气压力对应的饱和温度高28℃。
2﹑机壳底部中心在保温绝热时的温度不得超过107.2℃,但至少比吸气压力对应的饱和温度高28℃。
3﹑电机线圈温度用电阻法测量,测得温度不得超过129.4℃。
4﹑吸气温度在户外环境温度高的情况下过热度不小于2.8℃
5﹑最低环境温度至少应在-29℃以上,否则会损坏压缩机。
6﹑最大开机频率为每小时“六开六停”。
公司经销美国布里斯托H23A、H2BG、H25G、H2NG系列压缩机;美国/泰国/比利时ZR、ZB系列涡旋压缩机;法国丹佛斯(美优乐)MT、MTZ系列压缩机;法国丹佛斯(百福马)SM、SZ、SY系列涡旋压缩机;日本三菱重工CB系列;日本三菱电机JH系列;法国(高/中/低温)泰康压缩机;西安大金JT系列涡旋压缩机;各种进口、国产环保制冷剂、冷冻油、过滤器及相关制冷配件。
成功源于合作,竟争促进发展,港汇愿携手各地行业同仁共同打造公平、各谐、友好的商业环境,共同发展,共同进步!