2011年空调品牌销售排行榜
| 排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格(元) |
| 1 | 空调 | 格力 | 19.46% | 21.57% | 4138 |
| 2 | 空调 | 美的 | 18.91% | 18.21% | 3594 |
| 3 | 空调 | 海尔 | 10.66% | 11.92% | 4176 |
| 4 | 空调 | 奥克斯 | 8.74% | 5.91% | 2523 |
| 5 | 空调 | 志高 | 7.40% | 5.41% | 2727 |
| 6 | 空调 | 三菱电机 | 5.61% | 8.92% | 5933 |
| 7 | 空调 | TCL | 5.35% | 4.14% | 2887 |
| 8 | 空调 | 海信 | 3.67% | 3.81% | 3884 |
| 9 | 空调 | 科龙 | 2.22% | 1.79% | 3008 |
| 10 | 空调 | 三洋 | 2.16% | 1.82% | 3140 |
