随着天气升温,空调销售也一直看好,4月初什么品牌空调销量最高?
| 排名 | 品牌 | 型号 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格(元) |
| 1 | 海尔 | KFR-35GW/01GEC23套机 | 2.23% | 2.09% | 3050 |
| 2 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FNDC | 2.00% | 2.06% | 2874 |
| 3 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FNDC | 1.66% | 1.47% | 3030 |
| 4 | 伊莱克斯 | EAS25HBTN2B | 1.61% | 0.95% | 2013 |
| 5 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FNDC | 1.56% | 1.37% | 3030 |
| 6 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-M(3) | 1.09% | 0.84% | 2746 |
| 7 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FDC-3 | 1.06% | 0.90% | 3011 |
| 8 | 奥克斯 | KF-26GW/SA1-1 | 1.06% | 0.60% | 1644 |
| 9 | 美的 | KFR-32GW/BP2DY-M(4) | 1.02% | 0.98% | 2980 |
| 10 | 伊莱克斯 | EAS35HBTN2B | 1.01% | 0.93% | 2364 |
