开利风机盘管机组CW/CH
开利风机盘管图片:
开利风机盘管参数:
型式 | 型号 | 送风量 |
m3/h | ||
CL VL VP VM |
002 | 340 |
003 | 510 | |
004 | 680 | |
006 | 1020 | |
008 | 1360 | |
010 | 1700 | |
012 | 2040 | |
014 | 2550 | |
CW/CH | 010 | 1450 |
014 | 1900 | |
020 | 2400 | |
GWC | 003 | 650 |
004 | 700 | |
005 | 850 | |
006 | 1100 | |
008 | 1300 | |
010 | 1750 |
开利风机盘管优势:
卧式暗藏机组执行最新国家标准19232-2003
最新超低噪音机组,同类产品最低噪声新水平