产品名称:布里斯托BristolH23A/H73A压缩机系列
产品参数:
380/415V 三相 技术参数
型号 | 制冷量 | 输入功率 EER/COP | 电机,电气数据 | 缸数 | 排气量 | 冷冻油注入量 | ||||||||
BTU/H | (KW) | WATIS | BTU/WH | (W/W) | RLA | LRA | MCC | CYL | CU | IN/REV | (CC/REV) | OZ | (L) | |
H23A353DBE | 28,960 | (8,490) | 2,82 | 10.3 | (3.01) | 5.0 | 35 | 8.3 | 2 | 3.78 | (61.94) | 50 | (1.48) | |
H23A383DBE | 31,410 | (8.49) | 3,05 | 10.3 | (3.02) | 5.2 | 39 | 9.5 | 2 | 4.05 | (66.36) | 50 | (1.48) | |
H23A423DBE | 35,200 | (9.20) | 3,43 | 10.2 | (3.01) | 5.8 | 39 | 9.5 | 2 | 4.43 | (72.59) | 50 | (1.48) | |
H23A463DBE | 39,000 | (10.31) | 3,82 | 10.2 | (2.99) | 6.3 | 45 | 13.0 | 2 | 4.75 | (77.83) | 55 | (1.63) | |
H23A503DBE | 42,200 | (11.43) | 4,21 | 10.0 | (2.94) | 6.6 | 53 | 12.5 | 2 | 5.17 | (84.72) | 55 | (1.63) | |
H23A543DBE | 45,925 | (12.36) | 4,44 | 10.3 | (3.03) | 7.2 | 53 | 12.5 | 2 | 5.55 | (90.94) | 55 | (1.63) | |
H23A563DBE | 47,500 | (13.92) | 4,56 | 10.4 | (3.05) | 7.5 | 62 | 14.0 | 2 | 5.66 | (92.74) | 55 | (1.63) | |
H23A623DBE | 51,800 | (15.18) | 5,00 | 10.3 | (3.04) | 8.2 | 62 | 16.0 | 2 | 6.17 | (101.10) | 55 | (1.63) | |
额定工况: 45°F(7.2℃)蒸发温度 130°F(54.4℃)冷凝温度 |
产品图片:
压缩机介绍:
压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。