产品: 日立涡旋制冷压缩机
产品参数:
冷媒R22日立涡旋压缩机参数,346-380 3~50Hz | |||||||||||||
电源型式 | C | 346-380 3~50Hz | 测试电源 Test Voltage: 380v 3 ~50 Hz | ||||||||||
压缩机型号 | 排量 | 制冷量 | 输入功率 | 电流 | EER/COP | 噪音 | 润滑油 | 重量 | |||||
充注量 | (含油) | ||||||||||||
cm3/rev | BTU/H | KCAL/H | WATTS | WATTS | RLA | LRA | BTU/W.H | KCAL/W.H | W/W | dB(A) | Liter | Kg | |
603DH-95C1(2) | 95 | 60016 | 15130 | 17600 | 5300 | 10 | 70 | 11.5 | 2.9 | 3.3 | 60 | 1.4 | 37 |
453DH-75C1(2) | 75 | 48760 | 12300 | 14300 | 4200 | 7.7 | 62 | 11.6 | 2.92 | 3.4 | 60 | 1.4 | 36 |
303DH-47B1(2) | 47 | 29500 | 7440 | 8650 | 2700 | 8.21 | 81 | 10.9 | 2.75 | 3.2 | 60 | 1.2 | 35 |
403DH-64B1(2) | 64 | 40240 | 10150 | 11800 | 3600 | 11.2 | 97 | 11.1 | 2.8 | 3.25 | 60 | 1.2 | 35 |
503DH-80B1(2) | 80 | 50800 | 12810 | 14900 | 4400 | 13.4 | 113 | 11.6 | 2.92 | 3.4 | 60 | 1.4 | 37 |
产品图片:
图片1
产品特点:
1、采用高精度加工,独特组装技术及油膜密封的尖端技术实现了高效率。
2、采用动静盘非接触构造,实现了高水平的静音及低振动。
3、由于涡旋式压缩机运动零件少,反复冲击少,滑动速度低,因此压缩机的可靠性高,寿命长。
4、适用于中国市场的电压设计,保证压缩机在±10%范围内正常安全工作。
5、简化空调系统设计,减少设计负荷,降低综合成本,提高市场竟争力