谷轮压缩机产品特点:
1、谷轮压缩机超高能效
能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%
2、谷轮压缩机杰出的可靠性
运动部件少
轴向及径向的谷轮专柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力
3、谷轮压缩机内置电机断路装置
能有效保护电机免受高温及高电流之损坏
4、谷轮压缩机低噪音/低排气脉冲
噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上
5、谷轮压缩机简化系统设计
独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器在大多数应用中无需曲轴箱加热器和气液分离器
6、谷轮压缩机近100%的容积关键所在率带来超常的制热能力
7、谷轮压缩机系列范围已从1.5匹到15匹,并还将向上扩展
谷轮ZR系列柔性压缩机参数:
压缩机型号 马力(HP) 制冷量(w) 输入功率(kw) 输入电流(A) 底角尺寸(㎜) 重量(kg) 高度(㎜) 接口尺寸(寸)
单相
ZR24K3-PFJ-522 2 5920 1.87 11.4 190 26.3 383 吸φ19排φ12
ZR28K3-PFJ-522 2.5 6910 2.15 12.9 190 27.2 383 吸φ19排φ12
ZR34K3-PFJ-522 2.8 8200 2.52 13.6 190 29 406 吸φ19排φ12
ZR36K3-PFJ-522 3 8900 2.7 16.4 190 29 406 吸φ19排φ12
ZR42K3-PFJ-522 3.5 10100 3.12 17.1 190 29.9 419 吸φ19排φ12
ZR47K3-PFJ-522 4 11500 3.53 19.3 190 30.4 436 吸φ22排φ12
三相
ZR24K3-TFD-522 2 5920 1.87 4.3 190 25.9 383 吸φ19排φ12
ZR28K3-TFD-522 2.5 6910 2.15 5 190 26.3 383 吸φ19排φ12
ZR34K3-TFD-522 2.8 8200 2.52 5.7 190 28 406 吸φ19排φ12
ZR36K3-TFD-522 3 8900 2.7 5.7 190 28 406 吸φ19排φ12
ZR42K3-TFD-522 3.5 10100 3.12 7.1 190 28.6 419 吸φ19排φ12
ZR47KC-TFD-522 4 11500 3.53 7.2 190 28.6 436 吸φ22排φ12
ZR54KC-TFD-522 4.5 12900 4.03 8.7 190 35.4 457 吸φ22排φ12
ZR57KC-TFD-522 4.8 13700 4.16 8.7 190 35.4 457 吸φ22排φ12
ZR61KC-TFD-522 5 14600 4.43 10 190 35.8 457 吸φ22排φ12
ZR68KC-TFD-522 5.8 16400 4.97 12.1 190 38.1 457 吸φ22排φ12
ZR72KC-TFD-522 6 17400 5.25 12.1 190 38.1 457 吸φ22排φ12
ZR81KC-TFD-522 6.8 19690 5.83 15 190 40.9 462 吸φ22排φ22
ZR84KC-TFD-522 7 20330 6.14 15 190 56.7 497 吸φ22排φ22
ZR94KC-TFD-522 8 22940 7 16.4 190 58 497 吸φ28排φ22
ZR108KC-TFD-522 9 26250 7.83 17.3 190 63 552 吸φ28排φ22
ZR125KC-TFD-522 10 30470 9.06 19.2 190 63 552 吸φ35排φ22
ZR144KC-TFD-522 12 34730 19.6 190 63 552 吸φ35排φ22
ZR90M3-TWD-551 7.5 21540 6.62 14.6 220 91 553 吸1 1/3寸排1寸
ZR11M3-TWD-551 9 25840 7.8 17.8 220 91 553 吸1 1/3寸排1寸
ZR12M3-TWD-551 10 29890 8.95 17.9 220 92 553 吸1 1/3寸排1寸
ZR16M3-TWD-551 13 37330 11.17 25 220 98 553 吸1 1/3寸排1寸
ZR19M3-TWD-522 15 45170 13.4 27.2 220 112 598 吸φ42排φ28
ZR250KC-TWD-522 20 60000 17.7 34 142 736 吸φ排φ
ZR310KC-TWD-522 25 74000 22 41.4 160 734 吸φ排φ
ZR380KC-TWD-522 30 92000 26.9 62.5 176 734 吸φ排φ
谷轮全封闭压缩机CR、QR系列参数:
压缩机型号 马力(HP) 制冷量(w) 输入功率(kw) 输入电流(A) 底角尺寸(㎜) 重量(kg) 高度(㎜) 接口尺寸(寸)
CR18KQ 1.5 4250 1.51 5.7 190.5 27.2 358 吸1 1/4寸排1寸
CR24KQ 2 5650 2.03 5.9 190.5 28.6 350 吸1 1/4寸排1寸
CR33KQ 2.5 7850 2.76 7.8 190.5 30.4 363 吸1 1/4寸排1寸
CR37KQ 3 9170 3.13 9.4 190.5 31.8 376 吸1 1/4寸排1寸
CR47KQ 3.5 11300 3.81 11.5 190.5 33.6 388 吸1 1/4寸排1寸
CR53KQ 4 12400 4.3 12 190.5 33.6 388 吸1 1/4寸排1寸
CRPQ-0450 4.5 13400 4.56 14.6 190.5 38.1 428 吸1 1/4寸排1寸
CRNQ-0500 5 15000 5.02 13.4 190.5 38.1 409 吸1 1/4寸排1寸
QR90K1 7.5 21700 7.58 22.1 220 67.6 468 吸1 3/4寸排1 1/4寸
QR12M1 10 28200 10.1 29.5 220 69.4 468 吸1 3/4寸排1 1/4寸
QR15M1 12 34900 12.9 38.6 220 72.6 468 吸1 3/4寸排1 1/4寸