物理性质:
组成成分 | | R-125/143a/134a |
各成分质量比 | % | 44/52/4 |
分子量 | | 97.6 |
沸点101.3kpa | ℃ | -46.2 |
临界温度 | ℃ | 72.1 |
临界压力 | kpa | 3728 |
饱和液体密度25℃ | Kg/m³ | 1044 |
比热25℃ | Kj/(kg.k) | 1.54 |
破坏臭氧潜能值 | (ODP) | 0 |
等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa | [KJ/(Kg·℃)] | 0.21 |
沸点下蒸发潜能 | KJ/Kg | 200.1 |
GWP值为3922
质量指标:
项目 | 优等品 | 一级品 |
纯度≥(m/m)% | 99.8 | 99.5 |
酸度以(HCI计)≤(m/m)ppm | 0.1 | 1 |
水份≤(m/m)ppm | 5 | 10 |
蒸发残留物≤(v/v)ppm | 100 | 100 |
不凝气体≤25℃(v/v)% | 1.5 | 1.5 |
氯化物含量 | 合格 | 合格 |
外观 | 无色、澄清 | 无色、澄清 |
气味 | | 无异臭 |
包装:
用钢瓶包装,规格有10.9kg,80kg,320kg,640kg,充装系数不大于0.8kg/L。