物理性质
分子式 | CCI2F2 | |
分子量 | 120.92 | |
沸点(101.3kpa) | ℃ | -29.8 |
临界温度 | ℃ | 112.2 |
临界压力 | kpa | 4116.2 |
液体密度 | kpa | 1291.2 |
液体比热30℃, | [KJ/(Kg·℃)] | 0.21 |
等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa | [KJ/(Kg·℃)] | 0.15 |
破坏臭氧潜能值 | (ODP) | 0.82 |
质量指标及包装
质量指标
等级 | 优级品 | 一级品 | 合格品 |
外观 | 无色、不浑浊 | 无色、不浑浊 | 无色、不浑浊 |
气味 | 无异臭 | 无异臭 | 无异臭 |
纯度(≥%) | 99.8 | 99.5 | 99.0 |
水份(≤%) | 0.0005 | 0.001 | 0.003 |
酸度≤%,以HCI计 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物(≤%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
包装
用钢瓶包装,规格有冷媒220g、270g、310g,一次性钢瓶、13.6kg、22.7kg,可回收钢瓶450kg/400L ,900kg/800L,1100kg/1000L,充装系数不大于1.14kg/L,必须贮存在阴凉、干燥和通风的地方,避免日晒、雨淋。