寿力斯特(Solest)合成冷冻油系列——它是第一个在美国发展,专为HFC环保冷媒(包括:R134a、R404A、R507、R410A、R407C、R417A、R23、R508A、R508B等制冷剂)压缩机而服务的多元醇酯类(POE)合成冷冻油。可供选择的粘度指数范围由 ISO VG5 至 VG 220。Solest系列(Solest LT-32、Solest68、Solest120、Solest170、Solest220等)冷冻机油已经得到全球主要的制冷压缩机生产厂家的认可。
寿力斯特(Solest Lubricant)合成冷冻油典型技术指标
特性 | Solest 31-HE | Solest LT-32 | Solest46 | Solest68 | Solest120 | Solest170 | Solest220 | Solest370 |
粘度40℃ | 32.7 | 33.1 | 49.5 | 66.3 | 127.7 | 175.2 | 233.3 | 393.1 |
粘度100℃ | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 16.5 | 18.4 | 26.1 |
粘度指数 | 115 | 112 | 93 | 108 | 90 | 93 | 86 | 89 |
密度 lb/gal | 7.81 | 8.03 | 7.80 | 7.96 | 7.91 | 7.93 | 7.94 | 8.00 |
倾点℃ | <-51 | -52 | -45 | -43 | -33 | -30 | -27 | -21 |
闪点℃ | 240 | 240 | 235 | 263 | 251 | 265 | 268 | 296 |
燃点℃ | 263 | 260 | 260 | 293 | 271 | 287 | 287 | 324 |
比重 | 0.939 | 0.965 | 0.937 | 0.957 | 0.951 | 0.953 | 0.955 | 0.961 |
介电强度 | 35.1 | 48.2 | 43.6 | 49.4 | 47.0 | 46.6 | 41.8 | 47.7 |
寿力斯特(Solest)系列合成冷冻油应用指南
寿力斯特(Solest) |
住宅用空调 |
工业及商业用冷冻及空调 |
||||
冷冻机类型 | 活塞式 | 螺杆式 | 离心式 | 活塞式 | 螺杆式 | 涡旋式 |
Solest 31-HE | √ | √ | √ | √ | ||
Solest LT-32 | √ | √ | √ | |||
Solest 46 | √ | √ | √ | √ | ||
Solest 68 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Solest 120 | √ | √ | √ |
包装规格:5加仑(18.9L/桶)、55加仑(208L/桶)。