产品名称:风冷冷凝器
产品图片:
产品特点:
◆结构合理,互换性好,可以配用不同种类的压缩机;
◆有开窗式翅片和蜂窝式翅片两种,可以满足不同客户的需求;
◆在3.0MPa气压下进行气密性试验,保证了产品出厂时具有高气密性的质量特性;
◆片距在2.0mm~3.0mm之间可调,以满足客户不同环境条件的需求;
◆可根据客户要求配置不同形式冷凝风机;
FNVT风冷冷凝器器技术参数、外形尺寸及安装尺寸:
型号 Model | 换热量Heat-transfer capacity (KW) |
面积Surface(m2) | 排环数 Copper pipe arrangement |
风扇电机 Fan | 进气管Air inletØ(mm) |
出液管Liquid outletØ(mm) | 重量 weight (Kg) |
||||
数量Qty | 功率Power (W) | 风量 Wind volume (m3/h) |
风叶FanØ(mm) | 电压 Voltage (V) |
|||||||
FNVT-060 | 17.7 | 60 | 3×10 | 2 | 180×2 | 4000×2 | 382 | 380 | 25 | 19 | 88 |
FNVT-080 | 23.6 | 80 | 3×12 | 2 | 250×2 | 5000×2 | 450 | 380 | 25 | 19 | 112 |
FNVT-100 | 29.5 | 100 | 4×11 | 2 | 250×2 | 5000×2 | 450 | 380 | 25 | 19 | 122 |
FNVT-120 | 35.4 | 120 | 4×11 | 2 | 370×2 | 8000×2 | 550 | 380 | 32 | 25 | 143 |
FNVT-140 | 41.3 | 140 | 4×13 | 2 | 370×2 | 8000×2 | 550 | 380 | 32 | 25 | 162 |
FNVT-160 | 44.3 | 160 | 4×13 | 2 | 550×2 | 9000×2 | 600 | 380 | 32 | 25 | 180 |
FNVT-180 | 47.0 | 180 | 4×14 | 2 | 750×2 | 12000×2 | 650 | 380 | 32 | 25 | 203 |
FNVT-200 | 52.5 | 200 | 4×16 | 2 | 750×2 | 12000×2 | 650 | 380 | 32 | 25 | 224 |
FNVT-220 | 58.5 | 220 | 4×14 | 3 | 370×3 | 8000×3 | 550 | 380 | 32 | 25 | 234 |
FNVT-240 | 64.5 | 240 | 4×14 | 3 | 550×3 | 9000×3 | 600 | 380 | 32 | 28 | 255 |
FNVT-260 | 70.5 | 260 | 4×15 | 3 | 550×3 | 9000×3 | 600 | 380 | 32 | 28 | 272 |
FNVT-280 | 76.0 | 280 | 4×16 | 3 | 550×3 | 9000×3 | 600 | 380 | 35 | 28 | 300 |
FNVT-300 | 82.5 | 300 | 4×16 | 3 | 750×3 | 12000×3 | 650 | 380 | 35 | 28 | 322 |
FNVT-320 | 88.5 | 320 | 4×17 | 3 | 750×3 | 12000×3 | 650 | 380 | 42 | 32 | 340 |
外形尺寸及安装尺寸
型号 Model | A | B | C | D | E |
FNVT-060 | 1225 | 660 | 595 | 1181 | 450 |
FNVT-080 | 1330 | 725 | 690 | 1286 | 500 |
FNVT-100 | 1350 | 795 | 640 | 1306 | 600 |
FNVT-120 | 1565 | 795 | 640 | 1521 | 600 |
FNVT-140 | 1550 | 880 | 730 | 1506 | 650 |
FNVT-160 | 1730 | 880 | 730 | 1686 | 650 |
FNVT-180 | 1800 | 920 | 775 | 1756 | 700 |
FNVT-200 | 1770 | 1006 | 865 | 1726 | 700 |
FNVT-220 | 2140 | 920 | 775 | 2096 | 700 |
FNVT-240 | 2300 | 920 | 775 | 2256 | 700 |
FNVT-260 | 2330 | 961 | 820 | 2286 | 700 |
FNVT-280 | 2360 | 1006 | 865 | 2316 | 700 |
FNVT-300 | 2500 | 1006 | 865 | 2456 | 700 |
FNVT-320 | 2520 | 1048 | 910 | 2476 | 800 |
适用范围或产品规格:
◆冷冻行业、冷库工程;
◆农业、食品、饭店、化工行业;
◆配套中央空调主机设备;