产品名称:松下制冷K系列压缩机
产品图片:
产品说明:
V系列
高效双转子压缩机,有R22、R410A冷媒
热带地区对应(T3)压缩机
适应机型:2HP-3HP定速及直流变频空调器
R22 220-240V 50Hz
R22 220V 50Hz
R22 380V 50Hz
R22 230V 60Hz
R22 380V 60Hz
热带机型 220-240V 50Hz
热带机型 220V 60Hz
R410A 一定速 220-240V 50Hz
松下S系列压缩机参数:
R410A 直流变频 | R410A 一定速 220-240V 50Hz | 热带机型 220V 60Hz | 热带机型 220-240V 50Hz | R22 380V 60Hz | R22 230V 60Hz | R22 380V 50Hz | R22 220V 50Hz | R22 220-240V 50Hz |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
变频 | 13200 | 45038 | 4220 | 3.128 | - | - | 21.1 | R410A | |
5VS245EAA21 | 定速 | 6090/6135 | 20779/20933 | 2075/2125 | 2.935/2.887 | 60μF | 400V | 20.0 | R410A |
5VS270EAA21 | 定速 | 6685/6740 | 22809/22997 | 2265/2360 | 2.951/2.856 | 60μF | 400V | 21.0 | R410A |
5VS295EAA21 | 定速 | 7160/7220 | 24430/24635 | 2440/2545 | 2.934/2.837 | 60μF | 400V | 21.0 | R410A |
2V32S225BUB | 定速 | 5410/5500 | 18458/18766 | 1695/1760 | 3.192/3.125 | 60μF | 370V | 19.6 | R22 |
2V34S225BUA | 定速 | 5810/5850 | 19824/19960 | 1815/1895 | 3.201/3.087 | 60μF | 400V | 20.0 | R22 |
2V34S236AUA | 定速 | 7270 | 24805 | 2315 | 3.14 | 50μF | 370V | 19.4 | R22 |
2V36S236AUA | 定速 | 7615 | 25982 | 2455 | 3.102 | 50μF | 370V | 19.5 | R22 |
2V36S225CUA | 定速 | 6375/6430 | 21752/21939 | 2020/2135 | 3.156/3.012 | 50μF | 400V | 20.1 | R22 |
2V36S225BUA | 定速 | 6140 | 20950 | 1980 | 3.101 | 50μF | 400V | 19.6 | R22 |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
2V36S226AUA | 定速 | 7775 | 26528 | 2515 | 3.091 | 50μF | 400V | 20 | R22 |
2VS356W2AA04 | 定速 | 7280 | 24839 | 2435 | 2.99 | - | - | 18.6 | R22 |
2V38S225BUA | 定速 | 6675/6710 | 22775/22895 | 2145/2320 | 3.112/2.892 | 60μF | 400V | 20.8 | R22 |
2V38S225AUB | 定速 | 6615 | 22570 | 2070 | 3.196 | 60μF | 370V | 21.6 | R22 |
2V40S225AUA | 定速 | 6895 | 23526 | 2150 | 3.207 | 60μF | 400V | 21.5 | R22 |
2V42S225AUA | 定速 | 7200 | 24566 | 2340 | 3.077 | 50μF | 370V | 21.4 | R22 |
2V44W225AUD | 定速 | 7780/7860 | 26545/26818 | 2515/2640 | 3.093/2.977 | 60μF | 400V | 23.3 | R22 |
2V44W385AUA | 定速 | 7670 | 26170 | 2405 | 3.189 | - | - | 22.9 | R22 |
2V46W225AUA | 定速 | 8100 | 27637 | 2605 | 3.109 | 60μF | 400V | 23.3 | R22 |
2V47W225AUF | 定速 | 8355 | 28507 | 2680 | 3.118 | 60μF | 400V | 23.3 | R22 |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
2V47W385AUA | 定速 | 8235 | 28098 | 2555 | 3.223 | - | - | 23.7 | R22 |
2V47W225BUA | 定速 | 8245 | 28132 | 2590 | 3.183 | 60μF | 400V | 23.8 | R22 |
2V49W225AUA | 定速 | 8675 | 29599 | 2795 | 3.104 | 60μF | 400V | 23.3 | R22 |
2V49W385AUA | 定速 | 8495 | 28985 | 2635 | 3.224 | - | - | 23.7 | R22 |
产品特点:
由于设计中设法降低了机械和气体循环损失,且机组内的运动部件与静止部件间采用了最佳的配合间隙。同时马达的高效率也增进了压缩机整机的功效。所以Panasonic旋转式压缩机效率很高,相应的,使用Panasonic旋转式压缩机能使空间空调器达到高效。
Panasonic旋转式压缩机具有较少的机械部件,且其马达直接固定于壳体,与传统的往复式压缩机相比,尺寸紧凑,重量轻。其尺寸和重量几乎只有后者的一半,这就使空间空调器有可能做得更轻巧。
松下压缩机凝聚了最尖端技术的Panasonic旋转式压缩机以高效、节能、低噪音和高信赖性获得高度评价,并且品种多样,以“创造舒适空间”为主题,Panasonic空调压缩机与世界各种各样的自然条件及市场需求相适应。高品质的产品反映了人和环境的理想的存在方式。