产品名称:谷轮涡旋箱式压缩机组
产品图片:
产品参数:
机组型号 |
XJW02MA
|
XJW03MA | XJW04MA | XJW05MA | XJW06MA | XJW08MA | XJW09MA | XJW10MA | ||
适用温度( ℃) | 5℃ ~-5 ℃ | |||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
电源 | 380V/50 HZ | |||||||||
压缩机
|
形式 | 涡旋式压缩机 | ||||||||
型号 |
ZB15KQ
|
ZB21KQ | ZB30KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB58KQ | ZB66KQ | ZB76KQ | ||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
冷凝器
|
风机数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
风量(m3/h) | 3200 | 4600 | 6400 | 6400 | 9200 | 12800 | 12800 | 18400 | ||
风机功率(W) | 110 | 150 | 110×2 | 110×2 | 150×2 | 110×4 | 110×4 | 150×4 | ||
压缩机冷量及功率
|
蒸发0℃ | 冷量(W) | 4550 | 6600 | 8550 | 10800 | 13350 | 17400 | 20000 | 23400 |
功率(W) | 1810 | 2530 | 3290 | 3940 | 4780 | 6100 | 6750 | 8250 | ||
蒸发 -5℃ | 冷量(W) | 3750 | 5500 | 6800 | 8800 | 11100 | 14150 | 16500 | 19500 | |
功率(W) | 1840 | 2500 | 3290 | 3900 | 4780 | 6100 | 6750 | 8000 | ||
蒸发 -10℃ | 冷量(W) | 3050 | 4400 | 5150 | 6900 | 8950 | 11050 | 13400 | 15800 | |
功率(W) | 1870 | 2480 | 3280 | 3890 | 4800 | 6150 | 6700 | 7950 | ||
接口
|
吸气接口(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | |
供液接口(mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | ||
机组重量(kg) | 86 | 90 | 138 | 141 | 143 | 233 | 233 | 240 | ||
外形尺寸 | A (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 | |
B (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
C (mm) | 635 | 635 | 1238 | 1238 | 1238 | 1288 | 1288 | 1288 |
设计冷凝温度为:50℃、吸气过热度10K
机组型号 |
XJW02LAY
|
XJW03LAY | XJW04LAY | XJW05LAY | XJW06LAY | XJW08LAY | XJW09LAY | XJW10LAY | ||
适用温度(℃) | -15℃~-18℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 380V/50HZ | |||||||||
压缩机
|
形式 | 涡旋式压缩机 | ||||||||
型号 |
ZB15KQE
|
ZB21KQE | ZB30KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB58KQE | ZB66KQE | ZB 76KQE | ||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
冷凝器
|
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
风量(m3/h) | 3200 | 3200 | 4600 | 6400 | 6400 | 9200 | 12800 | 12800 | ||
风机功率(W) | 110 | 110 | 150 | 110×2 | 110×2 | 150×2 | 110×4 | 110×4 | ||
压缩机冷量及功率
|
蒸发 -15℃ | 冷量(W) | 2080 | 3350 | 4500 | 5650 | 6700 | 8500 | 10600 | 12500 |
功率(W) | 2180 | 2830 | 3790 | 4680 | 5350 | 7350 | 7850 | 9200 | ||
蒸发 -20℃ | 冷量(W) | 1560 | 2650 | 3550 | 4500 | 5300 | 6200 | 8350 | 10300 | |
功率(W) | 2260 | 2830 | 3810 | 4670 | 5350 | 7450 | 7850 | 9100 | ||
蒸发 -25℃ | 冷量(W) | 1080 | 2070 | 2770 | 3500 | 4150 | 4800 | 6960 | 8980 | |
功率(W) | 2320 | 2830 | 3820 | 4650 | 5300 | 7050 | 7250 | 8500 | ||
接口
|
吸气接口(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | |
供液接口(mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | ||
机组重量(kg) | 80 | 88 | 100 | 138 | 140 | 165 | 233 | 238 | ||
外形尺寸 | A (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | |
B (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
C (mm) | 635 | 635 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1288 | 1288 |
谷轮压缩机组特点:
1、安装简单:采用箱式整体式结构,结构紧凑、外形美观轻巧;易安装于墙面;机组进出管接口装有截止阀,安装维修方便。
2、高质量耐用性强:主机选用谷轮ZB涡旋全封闭制冷压缩机,震动低、噪音小、运行可靠,使用铜管铝片式散热器,换热效率高、使用寿命长。
3、节能安静:谷轮涡旋压缩技术比传统活塞设计更高效;侧出风机组采用6极电机、顶出风机组采用外转子风机,风机运行噪音小,更节能环保。
4、可靠性高:谷轮涡旋技术,更强的抗液击能力,更好的杂质容忍度,专利的喷液技术,实现压缩机制冷最佳化;先进的电子保护技术,先进卸载启动技术压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡。
5、机组配置说明:谷轮ZB压缩机 冷凝器 储液器 过滤器 电磁阀 压力控制器 高低压表 进出口阀 接线盒。