返回首页

松下家用空调尊铂系列VE18DFC1S

商品原价:0元 优惠价格:0元 品牌:松下 单位: 上架日期:09-09-10 18:01 人气:
购物车:查看购物车 购买:
商品介绍
  

  产品名称:松下家用空调尊铂系列

  产品图片:

 


  产品参数:

GB型号 制冷 制暖 规格(mm)
能力
(kW)
输入
功率
(kW)
季节能效比
(SEER)
循环风 量(m3/h) 参考适用面 积(M2) 能力
(kW)
输入
功率
(kW)
季节能效比
(HSPF)
循环风 量(m3/h) 参考适用
面积(M2)
室内机 室外机
VE18DFC1S KFR-52LW/BpVDC1S 5.20(1.00-5.60) 1.56(0.21-2.00) 5.17(2399h)4.47(1136h) 912 26-33 6.10(1.00-8.50) 1.70(0.20-2.80) 3.03 972 22-25 1880 350 563 540 289 780
VE27DFC1S KFR-72LW/BpVDC1S 7.20(1.00-7.50) 2.33(0.21-2.60) 4.95(2399h)4.24(1136h) 912 37-46 8.50(1.00-10.00) 2.60(0.20-3.28) 2.76 972 31-35 1880 350 563 795 320 900
VE18DFC1N KFR-52LW/BpVDC1N 5.20(1.00-5.60) 1.56(0.21-2.00) 5.17(2399h)4.47(1136h) 912 26-33 6.10(1.00-8.50) 1.70(0.20-2.80) 3.03 972 22-25 1880 350 563 540 289 780
VE27DFC1N KFR-72LW/BpVDC1N 7.20(1.00-7.50) 2.33(0.21-2.60) 4.95(2399h)4.24(1136h) 912 37-46 8.50(1.00-10.00) 2.60(0.20-3.28) 2.76 972 31-35 1880 350 563 795 320 900
VE18DFC1R KFR-52LW/BpVDC1R 5.20(1.00-5.60) 1.56(0.21-2.00) 5.17(2399h)4.47(1136h) 912 26-33 6.10(1.00-8.50) 1.70(0.20-2.80) 3.03 972 22-25 1880 350 563 540 289 780
VE27DFC1R KFR-72LW/BpVDC1R 7.20(1.00-7.50) 2.33(0.21-2.60) 4.95(2399h)4.24(1136h) 912 37-46 8.50(1.00-10.00) 2.60(0.20-3.28) 2.76 972 31-35 1880 350 563 795 320 900
注:季节能效比执行标准 为:GB/T 7725-2004,GB21455-2008

  产品特点:

  动感仪、智能风双效合一,红外智控160o风随人动

  节能省电更优越,引领高效体验

  化霜不停机,暖意不间断

  全新炫彩外观,搭配百变时尚家居

------分隔线----------------------------
最新评论 查看所有评论
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码:
发布者资料
制冷网 查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2009-05-14 20:05 最后登录:2016-11-19 11:11
推荐商品

cheap louis vuitton wallet power outlet australia