产品名称:松下制冷P系列压缩机
产品图片:
产品说明:
P系列
高效60Hz压缩机,有R22、R407C、R410A多种冷媒
适应机型:1HP定速及直流变频空调器
R22 220-240V 50Hz
R22 220V 50Hz
R22 115V 60Hz
R22 230V 60Hz
R410A 一定速 220V-240V 50Hz
R407C 一定速 220V-240V 50Hz
松下S系列压缩机参数:
R407C 一定速 220V-240V 50Hz | R410A 一定速 220V-240V 50Hz | R22 230V 60Hz | R22 115V 60Hz | R22 220V 50Hz | R22 220-240V 50Hz |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
5PS102EAA22 | 定速 | 2410/2440 | 8223/8325 | 835/850 | 2.886/2.871 | 30μF | 370V | 11.7 | R410A |
5PS108EAA22 | 定速 | 2515/2535 | 8581/8649 | 880/900 | 2.858/2.817 | 30μF | 370V | 11.7 | R410A |
5PS132EAA22 | 定速 | 3120/3150 | 10645/10748 | 1085/1115 | 2.876/2.825 | 30μF | 370V | 12.0 | R410A |
4PS132EBB | 定速 | 2225/2250 | 7592/7677 | 735/765 | 3.027/2.941 | 30μF | 370V | 12.0 | R407C |
2P14S126B1G | 定速 | 2685 | 9161 | 885 | 3.034 | 40μF | 250V | 11.8 | R22 |
2P14S236A1J | 定速 | 2695 | 9195 | 850 | 3.171 | 30μF | 300V | 12.6 | R22 |
2P14C225DUA | 定速 | 2185/2205 | 7455/7523 | 725/750 | 3.014/2.94 | 25μF | 370V | 10.7 | R22 |
2P14S225BUB | 定速 | 2220/2240 | 7574/7642 | 705/735 | 3.149/3.048 | 30μF | 370V | 11.5 | R22 |
4PS146EAA | 定速 | 2470/2495 | 8428/8513 | 810/835 | 3.049/2.988 | 30μF | 370V | 11.8 | R407C |
2P15C225FUA | 定速 | 2475 | 8444 | 875 | 2.829 | 25μF | 370V | 11.5 | R22 |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
2P15S225BUB | 定速 | 2450 | 8359 | 795 | 3.082 | 30μFμF | 370V | 11.5 | R22 |
2P15S236A1E | 定速 | 2970 | 10134 | 930 | 3.194 | 30μF | 330V | 12.1 | R22 |
2P15S126B1P | 定速 | 2965 | 10117 | 950 | 3.121 | 40μF | 250V | 11.8 | R22 |
2P16S126B1K | 定速 | 3145 | 10731 | 1000 | 3.145 | 45μF | 250V | 11.8 | R22 |
2P16S225BUA | 定速 | 2635 | 8990 | 840 | 3.137 | 30μFμF | 370V | 11.5 | R22 |
4PS156EAA | 定速 | 2610/2645 | 8905/9025 | 865/890 | 3.017/2.972 | 30μF | 370V | 11.9 | R407C |
2P16C225ANE | 定速 | 2605 | 8888 | 875 | 2.977 | 25μF | 370V | 10.7 | R22 |
2P17C225ANB | 定速 | 2745 | 9366 | 915 | 3 | 25μF | 370V | 11.4 | R22 |
2P17C225FUA | 定速 | 2715 | 9264 | 910 | 2.984 | 30μFμF | 370V | 11.6 | R22 |
2P17S225BUA | 定速 | 2770 | 9451 | 885 | 3.13 | 30μFμF | 370V | 11.6 | R22 |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
2P17S236A1C | 定速 | 3325 | 11345 | 1040 | 3.197 | 30μF | 330V | 12.5 | R22 |
2P17S126B1F | 定速 | 3300 | 11260 | 1070 | 3.084 | 45μF | 250V | 12.5 | R22 |
4PS164EAD | 定速 | 2740/2775 | 9349/9468 | 915/945 | 2.995/2.937 | 30μF | 370V | 12.3 | R407C |
2P18S126B1F | 定速 | 3570 | 12181 | 1140 | 3.132 | 45μF | 260V | 12.5 | R22 |
2P18S236A1D | 定速 | 3525 | 12027 | 1140 | 3.092 | 30μF | 330V | 12.1 | R22 |
2P18S225BUA-GR | 定速 | 2940 | 10031 | 960 | 3.062 | 30μF | 370V | 12.1 | R22 |
2P19S236A1J | 定速 | 3710 | 12659 | 1165 | 3.185 | 30μF | 370V | 12.6 | R22 |
2P19S126B1H | 定速 | 3720 | 12693 | 1195 | 3.113 | 45μF | 260V | 12.4 | R22 |
2P20S126B1F | 定速 | 3860 | 13170 | 1260 | 3.063 | 45μF | 260V | 12.4 | R22 |
2P20C225CUA | 定速 | 3245 | 11071 | 1080 | 3.005 | 30μF | 370V | 12.2 | R22 |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
2P20S236A1G | 定速 | 3905 | 13324 | 1235 | 3.162 | 30μF | 370V | 12.7 | R22 |
2P21S225AUA | 定速 | 3480 | 11873 | 1220 | 2.852 | 35μF | 400V | 12.3 | R22 |
2P22C225AND | 定速 | 3625 | 12368 | 1190 | 3.046 | 35μF | 400V | 12.3 | R22 |
产品特点:
由于设计中设法降低了机械和气体循环损失,且机组内的运动部件与静止部件间采用了最佳的配合间隙。同时马达的高效率也增进了压缩机整机的功效。所以Panasonic旋转式压缩机效率很高,相应的,使用Panasonic旋转式压缩机能使空间空调器达到高效。
Panasonic旋转式压缩机具有较少的机械部件,且其马达直接固定于壳体,与传统的往复式压缩机相比,尺寸紧凑,重量轻。其尺寸和重量几乎只有后者的一半,这就使空间空调器有可能做得更轻巧。
松下压缩机凝聚了最尖端技术的Panasonic旋转式压缩机以高效、节能、低噪音和高信赖性获得高度评价,并且品种多样,以“创造舒适空间”为主题,Panasonic空调压缩机与世界各种各样的自然条件及市场需求相适应。高品质的产品反映了人和环境的理想的存在方式。