产品名称:松下制冷K系列压缩机
产品图片:
产品说明:
K系列
高效双转子压缩,有R22、R407C、R410A多种冷媒
热带地区对应(T3)压缩机
适应机型:1.5HP-2HP空调器
R22 220-240V 50Hz
R22 220V 50Hz
R22 230V 60Hz
热带机型 220V 60Hz
R410A 一定速 220V-240V 50Hz
R410A 直流变频
R407C 一定速 220-240V 50Hz
松下K系列压缩机参数:
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
5KD240XAA21 | 变频 | 7280 | 24839 | 2400 | 3.033 | - | - | 16.3 | R410A |
5KS140EBA21 | 定速 | 3360/3390 | 11464/11567 | 1180/1200 | 2.847/2.825 | 35μF | 400V | 16.2 | R410A |
5KS146EAA21 | 定速 | 3480/3520 | 11874/12010 | 1235/1260 | 2.818/2.794 | 35μF | 370V | 16.5 | R410A |
5KS170EAA21 | 定速 | 4090/4120 | 13955/14057 | 1400/1445 | 2.921/2.851 | 40μF | 370V | 16.8 | R410A |
5KS205EAB21 | 定速 | 4875/4930 | 16634/16821 | 1685/1740 | 2.893/2.833 | 50μF | 370V | 18.2 | R410A |
2K21S236A6E | 定速 | 4220 | 14399 | 1390 | 3.036 | 35/40μF | 370V | 16 | R22 |
2K21S225BUA | 定速 | 3595 | 12266 | 1140 | 3.154 | 35μF | 400V | 16.4 | R22 |
2K22S225EUA-MA | 定速 | 3835 | 13085 | 1230 | 3.118 | 35μF | 400V | 15.6 | R22 |
4KS225EBA | 定速 | 3820/3855 | 13034/13153 | 1255/1280 | 3.044/3.012 | 35μF | 370V | 17.0 | R407C |
5KS225EAA21 | 定速 | 5400/5450 | 18425/18595 | 1920/2000 | 2.812/2.725 | 50μF | 400V | 17.5 | R410A |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
2K22C225HUB | 定速 | 3810 | 13000 | 1250 | 3.048 | 35μF | 400V | 15.5 | R22 |
2K23S225DUA-MA | 定速 | 4000 | 13648 | 1295 | 3.089 | 35μF | 400V | 16.2 | R22 |
2K25S236AHE | 定速 | 5235 | 17862 | 1700 | 3.079 | 35/40μF | 370V | 16.1 | R22 |
2K25S225CUA | 定速 | 4245 | 14484 | 1380 | 3.076 | 40μF | 400V | 16.7 | R22 |
2K28C225DUB | 定速 | 4660/4695 | 15900/16019 | 1550/1600 | 3.006/2.934 | 45μF | 370V | 17.5 | R22 |
2K28C226AUC | 定速 | 6055 | 20660 | 2000 | 3.028 | 50μF | 370V | 17.3 | R22 |
2K30C225AHD | 定速 | 5020 | 17128 | 1665 | 3.015 | 50μF | 370V | 18.2 | R22 |
2K31S225AUA | 定速 | 5205/5260 | 17759/17947 | 1680/1780 | 3.098/2.955 | 50μF | 400V | 18.7 | R22 |
2K32C225CUD | 定速 | 5200 | 17742 | 1730 | 3.006 | 50μF | 370V | 17.5 | R22 |
2K32S225AUD | 定速 | 5310/5350 | 18118/18254 | 1725/1830 | 3.078/2.923 | 50μF | 400V | 18 | R22 |
机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||
2K34C225EUA | 定速 | 5795 | 19773 | 1920 | 3.018 | 50μF | 400V | 18.3 | R22 |
产品特点:
由于设计中设法降低了机械和气体循环损失,且机组内的运动部件与静止部件间采用了最佳的配合间隙。同时马达的高效率也增进了压缩机整机的功效。所以Panasonic旋转式压缩机效率很高,相应的,使用Panasonic旋转式压缩机能使空间空调器达到高效。
Panasonic旋转式压缩机具有较少的机械部件,且其马达直接固定于壳体,与传统的往复式压缩机相比,尺寸紧凑,重量轻。其尺寸和重量几乎只有后者的一半,这就使空间空调器有可能做得更轻巧。
松下压缩机凝聚了最尖端技术的Panasonic旋转式压缩机以高效、节能、低噪音和高信赖性获得高度评价,并且品种多样,以“创造舒适空间”为主题,Panasonic空调压缩机与世界各种各样的自然条件及市场需求相适应。高品质的产品反映了人和环境的理想的存在方式。