大金天花板内藏风管式CDXLS-DMV2C系列<超薄型>
产品图片:
产品特点:
超薄厚度仅为200mm
三档风量、超静音,为您创造更舒适的环境
可连接风管,灵活对应多种安装形式
PLMX系列室内机规格参数:
型号 | CDXLS22DMV2C | CDXLS28DMV2C | CDXLS36DMV2C | CDXLS45DMV2C | CDXLS56DMV2C | CDXLS71DMV2C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 单相220V,50Hz | |||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
消耗电力 | 制冷/制热 | W | 56/56 | 59/59 | 62/62 | 76/76 | 152/152 | 168/168 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 | ||||
风口尺寸(H×W) | mm | 153×660 | 153×860 | 153×1060 | ||||
送风量(高/中/低) | m3/min | 7.5/6.75/6.0 | 8.0/7.2/6.4 | 10.0/9.0/8.0 | 12.5/11.5/10.0 | 16.5/14.75/13.0 | ||
机外静压(高/标准) | pa | 30/10 | 49/20 | |||||
运转音(冷/热) | dB(A) | 33/31/29 | 34/32/30 | 35/33/31 | 36/34/32 | |||
重量 | kg | 22 | 23 | 27 | 30 | |||
配管 | 液管/气管 | mm | 直径6.4/直径12.7 | 直径9.5/直径15.9 | ||||
排水管 | mm | PVC26(I.D.直径20,O.D.直径26) |
注:能力测定条件:
1.上述室内机能力表示制冷时条件:室内回气温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,24℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
2.上述室内机能力表示制热时条件:室内回气温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
3.本网站记载的运转噪音的测试条件为公司内部规格条件,其值取用消音室换算所得出的最大值。
另外,在实际安装状态下,因受周围噪音及反射声的影响, 一般要高于本网站的记载值。