大金Ururu系列家用空调
产品图片:
适用面积(制冷/制热):
14~22/10~18(m2)
产品特点:
• 润暖空气让居室温暖又滋润
• 引入新风改善室内空气品质
• 先进送风功能创造柔和温感
• 调整睡眠节奏提高睡眠质量
• 直流变频技术实现高效节能
• 多重便利,享用更轻松
• 时尚外观,更添尊贵质感
单冷型
型号 | UWAP40BY | UWAP50BY | UWAP60BY | UWAP80BY | UWAP100BY | UWAP120BY | UWAP140BY | UWAP160BY | UWAP180BY | |
制冷量 | USRT | 30 | 38 | 46 | 60 | 75 | 91 | 105 | 119 | 137 |
kW | 106 | 132 | 160 | 210 | 265 | 320 | 370 | 420 | 480 | |
型号 | UWAP200BY | UWAP220BY | UWAP240BY | UWAP280BY | UWAP320BY | UWAP360BY | UWAP400BY | UWAP440BY | UWAP480BY | |
制冷量 | USRT | 151 | 165 | 179 | 210 | 239 | 273 | 301 | 330 | 358 |
kW | 530 | 580 | 630 | 740 | 840 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
注1:制冷工况:机组出水温度:7℃,机组进水温度:12℃,环境温度35℃DB |
热泵型
型号 | UWYP40BY | UWYP50BY | UWYP60BY | UWYP80BY | UWYP100BY | UWYP120BY | UWYP140BY | UWYP160BY | UWYP180BY | |
制冷量 | USRT | 30 | 38 | 46 | 60 | 75 | 91 | 105 | 119 | 137 |
kW | 106 | 132 | 160 | 210 | 265 | 320 | 370 | 420 | 480 | |
制热量 | USRT | 32 | 40 | 48 | 65 | 80 | 97 | 114 | 131 | 145 |
kW | 112 | 140 | 170 | 230 | 280 | 340 | 400 | 460 | 510 | |
型号 | UWYP200BY | UWYP220BY | UWYP240BY | UWYP280BY | UWYP320BY | UWYP360BY | UWYP400BY | UWYP440BY | UWYP480BY | |
制冷量 | USRT | 151 | 165 | 179 | 210 | 239 | 273 | 301 | 330 | 358 |
kW | 530 | 580 | 630 | 740 | 840 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | |
制热量 | USRT | 162 | 179 | 196 | 228 | 262 | 290 | 324 | 358 | 392 |
kW | 570 | 630 | 690 | 800 | 920 | 1020 | 1140 | 1260 | 1380 |
注1:制冷工况:机组出水温度:7℃,机组进水温度:12℃,环境温度35℃DB |
整年制冷型
型号 | UWAP40BYK | UWAP50BYK | UWAP60BYK | UWAP80BYK | UWAP100BYK | UWAP120BYK | UWAP140BYK | UWAP160BYK | UWAP180BYK | |
制冷量 | USRT | 30 | 38 | 46 | 60 | 75 | 91 | 105 | 119 | 137 |
kW | 106 | 132 | 160 | 210 | 265 | 320 | 370 | 420 | 480 | |
型号 | UWAP200BYK | UWAP220BYK | UWAP240BYK | UWAP280BYK | UWAP320BYK | UWAP360BYK | UWAP400BYK | UWAP440BYK | UWAP480BYK | |
制冷量 | USRT | 151 | 165 | 179 | 210 | 239 | 273 | 301 | 330 | 358 |
kW | 530 | 580 | 630 | 740 | 840 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
注1:制冷工况:机组出水温度:7℃,机组进水温度:12℃,环境温度35℃DB |
整年低温型
型号 | UWAP40BYZ | UWAP50BYZ | UWAP60BYZ | UWAP80BYZ | UWAP100BYZ | UWAP120BYZ | UWAP140BYZ | UWAP160BYZ | UWAP180BYZ | |
制冷量 | USRT | 19 | 24 | 29 | 38 | 47 | 57 | 67 | 77 | 86 |
kW | 68 | 83 | 101 | 135 | 166 | 202 | 236 | 269 | 303 | |
型号 | UWAP200BYZ | UWAP220BYZ | UWAP240BYZ | UWAP280BYZ | UWAP320BYZ | UWAP360BYZ | UWAP400BYZ | UWAP440BYZ | UWAP480BYZ | |
制冷量 | USRT | 96 | 105 | 115 | 134 | 153 | 172 | 192 | 210 | 230 |
kW | 337 | 370 | 404 | 472 | 538 | 606 | 674 | 740 | 808 |
注1:制冷工况:机组出水温度:-5℃,机组进水温度:-2℃,环境温度35℃DB;载冷剂为质量浓度35%的乙二醇水溶液 |