大金HRV全热交换器VAM150~500GMVE
产品图片:
产品特点:
• 高效换热、清洁舒适更节能
• 更丰富容量选择对应不同空间需求
• 组合控制形式灵活多样
• 配合各种模式,可有效降低空调负荷
HRV全热交换器规格参数:
型 号 | 尺寸 | VAM150GMVE | VAM250GMVE | VAM350GMVE | VAM500GMVE | VAM800GMVE | VAM1000GMVE | VAM1500GMVE | VAM2000GMVE |
风量 | 超高 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
(m3/h) | 高 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
低 | 100 | 160 | 230 | 325 | 665 | 840 | 1200 | 1600 | |
机外静压 | 超高 | 105 | 65 | 140 | 100 | 130 | 160 | 110 | 110 |
(Pa) | 高 | 95 | 50 | 110 | 70 | 100 | 115 | 80 | 55 |
低 | 50 | 20 | 60 | 35 | 100 | 90 | 55 | 40 | |
温度交换效率 | 超高 | 70 | 67 | 66 | 60 | 59 | 64 | 59 | 64 |
(%) | 高 | 70 | 67 | 66 | 60 | 59 | 64 | 59 | 64 |
制冷时 | 低 | 73.5 | 69.5 | 71 | 66 | 63 | 65.5 | 63.5 | 66 |
温度交换效率 | 超高 | 80 | 76 | 79 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(%) | 高 | 80 | 76 | 79 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
制热时 | 低 | 84 | 79.5 | 85 | 80 | 80 | 78 | 81 | 79 |
机器尺寸 | 长 | 278 | 306 | 387 | 785 | ||||
宽 | 551 | 800 | 832 | 1214 | 832 | 1214 | |||
高 | 810 | 879 | 1110 | 1618 |
注:能力测定条件:
1.上述室内机能力表示制冷时条件:室内回气温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,24℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
2.上述室内机能力表示制热时条件:室内回气温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
3.本网站记载的运转噪音的测试条件为公司内部规格条件,其值取用消音室换算所得出的最大值。
另外,在实际安装状态下,因受周围噪音及反射声的影响, 一般要高于本网站的记载值。