大金冷水机组水冷机组CUW系列
大金冷水机组水冷系列
CUW系列
ZUW-A5
ZUW-A5Z
产品参数:
标准型
型号 | CUW40D5Y | CUW50D5Y | CUW60D5Y | CUW80DS5Y | CUW100DS5Y | CUW120DS5Y | CUW140D5Y | CUW160D5Y | CUW180D5Y | CUW200D5Y | |
CUW40E5Y | CUW50E5Y | CUW60E5Y | CUW80ES5Y | CUW100ES5Y | CUW120ES5Y | CUW140E5Y | CUW160E5Y | CUW180E5Y | CUW200E5Y | ||
制冷量 | USRT | 39.0 | 47.8 | 55.5 | 75.4 | 96.7 | 118.0 | 130.8 | 150.7 | 172.1 | 193.4 |
kW | 137 | 168 | 195 | 265 | 340 | 415 | 460 | 530 | 605 | 680 | |
型号 | CUW220D5Y | CUW240D5Y | CUW260D5Y | CUW280D5Y | CUW300D5Y | CUW320D5Y | CUW340D5Y | CUW360D5Y | CUW380D5Y | CUW400D5Y | |
CUW220E5Y | CUW240E5Y | CUW260E5Y | CUW280E5Y | CUW300E5Y | CUW320E5Y | CUW340E5Y | CUW360E5Y | CUW380E5Y | CUW400E5Y | ||
制冷量 | USRT | 214.7 | 236.1 | 247.4 | 268.8 | 290.1 | 311.4 | 332.7 | 354.1 | 365.5 | 386.8 |
kW | 755 | 830 | 870 | 945 | 1020 | 1095 | 1170 | 1245 | 1285 | 1360 | |
型号 | CUW420D5Y | CUW440D5Y | CUW460D5Y | CUW480D5Y | |||||||
CUW420E5Y | CUW440E5Y | CUW460E5Y | CUW480E5Y | ||||||||
制冷量 | USRT | 408.1 | 429.4 | 450.8 | 472.1 | ||||||
kW | 1435 | 1510 | 1585 | 1660 |
特殊型
型号 | CUW80D5Y | CUW90D5Y | CUW100D5Y | CUW110D5Y | CUW120D5Y | |
CUW80E5Y | CUW90E5Y | CUW100E5Y | CUW110E5Y | CUW120E5Y | ||
制冷量 | USRT | 77.9 | 87.6 | 95.6 | 102.4 | 110.9 |
kW | 274 | 308 | 336 | 360 | 390 |
注1:机组冷冻水出水温度:7℃,进水温度:12℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃ |
低温型
型号 | CUW40D5YZ | CUW50D5YZ | CUW60D5YZ | CUW80D5YZ | CUW100D5YZ | CUW120D5YZ | CUW140D5YZ | CUW160D5YZ | CUW180D5YZ | CUW200D5YZ | |
CUW40E5YZ | CUW50E5YZ | CUW60E5YZ | CUW80E5YZ | CUW100E5YZ | CUW120E5YZ | CUW140E5YZ | CUW160E5YZ | CUW180E5YZ | CUW200E5YZ | ||
制冷量 | USRT | 21.0 | 25.8 | 30.1 | 42.1 | 51.7 | 60.3 | 72.8 | 85.3 | 96.7 | 108.0 |
kW | 74 | 91 | 106 | 148 | 182 | 212 | 256 | 300 | 340 | 380 | |
型号 | CUW220D5YZ | CUW240D5YZ | CUW260D5YZ | CUW280D5YZ | CUW300D5YZ | CUW320D5YZ | CUW340D5YZ | CUW360D5YZ | |||
CUW220E5YZ | CUW240E5YZ | CUW260E5YZ | CUW280E5YZ | CUW300E5YZ | CUW320E5YZ | CUW340E5YZ | CUW360E5YZ | ||||
制冷量 | USRT | 119.4 | 130.8 | 139.3 | 150.7 | 162.1 | 173.4 | 184.8 | 196.2 | ||
kW | 420 | 460 | 490 | 530 | 570 | 610 | 650 | 690 |
注1:机组载冷剂出水温度:-5℃,进水温度:-2℃;冷却水进水温度32℃,出水37℃;载冷剂为质量浓度35%的乙二醇水溶液 |
热回收型
型号 | CUW40D5Y-HR | CUW50D5Y-HR | CUW60D5Y-HR | CUW80DS5Y-HR | CUW100DS5Y-HR | CUW120DS5Y-HR | CUW140D5Y-HR | CUW160D5Y-HR | CUW180D5Y-HR | CUW200D5Y-HR | |
CUW40E5Y-HR | CUW50E5Y-HR | CUW60E5Y-HR | CUW80ES5Y-HR | CUW100ES5Y-HR | CUW120ES5Y-HR | CUW140E5Y-HR | CUW160E5Y-HR | CUW180E5Y-HR | CUW200E5Y-HR | ||
制冷量 | USRT | 39.0 | 47.8 | 55.5 | 75.4 | 96.7 | 118.0 | 130.8 | 150.7 | 172.1 | 193.4 |
kW | 137 | 168 | 195 | 265 | 340 | 415 | 460 | 530 | 605 | 680 | |
回收热量 | kW | 20.8 | 25.5 | 29.6 | 40.3 | 51.7 | 63.1 | 69.9 | 80.6 | 92.0 | 103.4 |
热水流量 | m3/h | 0.72 | 0.88 | 1.02 | 1.39 | 1.78 | 2.17 | 2.41 | 2.77 | 3.17 | 3.56 |
型号 | CUW220D5Y-HR | CUW240D5Y-HR | CUW260D5Y-HR | CUW280D5Y-HR | CUW300D5Y-HR | CUW320D5Y-HR | CUW340D5Y-HR | CUW360D5Y-HR | CUW380D5Y-HR | CUW400D5Y-HR | |
CUW220E5Y-HR | CUW240E5Y-HR | CUW260E5YV | CUW280E5Y-HR | CUW300E5Y-HR | CUW320E5Y-HR | CUW340E5Y-HR | CUW360E5Y-HR | CUW380E5Y-HR | CUW400E5Y-HR | ||
制冷量 | USRT | 214.7 | 236.1 | 247.4 | 268.8 | 290.1 | 311.4 | 332.7 | 354.1 | 365.5 | 386.8 |
kW | 755 | 830 | 870 | 945 | 1020 | 1095 | 1170 | 1245 | 1285 | 1360 | |
回收热量 | kW | 114.8 | 126.2 | 132.2 | 143.6 | 155.0 | 166.4 | 177.8 | 189.2 | 195.3 | 206.7 |
热水流量 | m3/h | 3.95 | 4.34 | 4.55 | 4.95 | 5.34 | 5.73 | 6.12 | 6.52 | 6.73 | 7.12 |
型号 | CUW420D5Y-HR | CUW440D5Y-HR | CUW460D5Y-HR | CUW480D5Y-HR | |||||||
CUW420E5Y-HR | CUW440E5Y-HR | CUW460E5Y-HR | CUW480E5Y-HR | ||||||||
制冷量 | USRT | 408.1 | 429.4 | 450.8 | 472.1 | ||||||
kW | 1435 | 1510 | 1585 | 1660 | |||||||
回收热量 | kW | 218.1 | 229.5 | 240.9 | 252.3 | ||||||
热水流量 | m3/h | 7.51 | 7.90 | 8.3 | 8.69 |
注1:机组冷冻水出水温度:7℃,进水温度:12℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃;热水出口温度:55℃,入口温度30℃ |
产品特点:
• R22冷媒
• 高效率的热交换器大幅提升制冷能力及COP
• 先进的电子遥控技术,实现最佳运转
• 卧式管壳式冷凝器和干式蒸发器结合,拓宽了使用温度范围