大金冷水机组水冷机组CUW系列
大金冷水机组水冷系列
CUW系列
CUWD-A5Y
CUWD-A5YZ
CUWD-A5Y-HR
CUWD-A5Y-HC
产品参数:
标准型
型号 | CUWD40A5Y | CUWD50A5Y | CUWD60A5Y | CUWD80A5Y | CUWD100A5Y | CUWD120A5Y | CUWD140A5Y | CUWD160A5Y | CUWD1A0D5Y | CUWD200A5Y | |
制冷量 | USRT | 37.5 | 46.6 | 56.3 | 75.4 | 92.4 | 115.2 | 131.7 | 150.7 | 167.8 | 184.9 |
kW | 132 | 164 | 198 | 265 | 325 | 405 | 463 | 530 | 590 | 650 | |
型号 | CUWD220A5Y | CUWD240A5Y | CUWD260A5Y | CUWD280A5Y | CUWD300A5Y | CUWD320A5Y | CUWD340A5Y | CUWD360A5Y | CUWD380A5Y | CUWD400A5Y | |
制冷量 | USRT | 207.6 | 230.4 | 243.2 | 260.2 | 277.3 | 300.0 | 322.8 | 345.5 | 352.7 | 369.7 |
kW | 730 | 810 | 855 | 915 | 975 | 1055 | 1135 | 1215 | 1240 | 1300 | |
型号 | CUWD420A5Y | CUWD440A5Y | CUWD460A5Y | CUWD480A5Y | |||||||
制冷量 | USRT | 392.5 | 415.2 | 438.0 | 460.7 | ||||||
kW | 1380 | 1460 | 1540 | 1620 |
注1:机组冷冻水出水温度:7℃,进水温度:12℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃ |
低温型
型号 | CUWD40A5YZ | CUWD50A5YZ | CUWD60A5YZ | CUWD80A5YZ | CUWD100A5YZ | CUWD120A5YZ | CUWD140A5YZ | CUWD160A5YZ | CUWD180A5YZ | CUWD200A5YZ | |
制冷量 | USRT | 21.0 | 26.7 | 32.4 | 44.1 | 54.9 | 66.0 | 76.5 | 88.2 | 99.0 | 109.8 |
kW | 74 | 94 | 114 | 155 | 193 | 232 | 269 | 310 | 348 | 386 | |
型号 | CUWD220A5YZ | CUWD240A5YZ | CUWD260A5YZ | CUWD280A5YZ | CUWD300A5YZ | CUWD320A5YZ | CUWD340A5YZ | CUWD360A5YZ | |||
制冷量 | USRT | 120.9 | 132.0 | 143.1 | 153.9 | 164.7 | 175.8 | 186.9 | 197.9 | ||
kW | 425 | 464 | 503 | 541 | 579 | 618 | 657 | 696 |
注1:机组载冷剂出水温度:-5℃,进水温度:-2℃;冷却水进水温度32℃,出水37℃;载冷剂为质量浓度35%的乙二醇水溶液 |
热回收型
型号 | CUWD40A5Y-HR | CUWD50A5Y-HR | CUWD60D5Y-HR | CUWD80A5Y-HR | CUWD100A5Y-HR | CUWD120A5Y-HR | CUWD140A5Y-HR | CUWD160A5Y-HR | CUWD180A5Y-HR | CUWD200A5Y-HR | |
制冷量 | USRT | 37.5 | 46.6 | 56.3 | 75.4 | 92.4 | 115.2 | 131.7 | 150.7 | 167.8 | 184.9 |
kW | 132 | 164 | 198 | 265 | 325 | 405 | 463 | 530 | 590 | 650 | |
回收热量 | kW | 17.2 | 21.3 | 25.7 | 34.5 | 42.3 | 52.7 | 60.2 | 68.9 | 76.7 | 84.5 |
热水流量 | m3/h | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 |
型号 | CUWD220A5Y-HR | CUWD240A5Y-HR | CUWD260A5Y-HR | CUWD280A5Y-HR | CUWD300A5Y-HR | CUWD320A5Y-HR | CUWD340A5Y-HR | CUWD360A5Y-HR | CUWD380A5Y-HR | CUWD400A5Y-HR | |
制冷量 | USRT | 207.6 | 230.4 | 243.2 | 260.2 | 277.3 | 300.0 | 322.8 | 345.5 | 352.7 | 369.7 |
kW | 730 | 810 | 855 | 915 | 975 | 1055 | 1135 | 1215 | 1240 | 1300 | |
回收热量 | kW | 94.9 | 105.3 | 111.2 | 119 | 126.8 | 137.2 | 147.6 | 158 | 161.2 | 169 |
热水流量 | m3/h | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
型号 | CUWD420A5Y-HR | CUWD440A5Y-HR | CUWD460A5Y-HR | CUWD480A5Y-HR | |||||||
制冷量 | USRT | 392.5 | 415.2 | 438.0 | 460.7 | ||||||
kW | 1380 | 1460 | 1540 | 1620 | |||||||
回收热量 | kW | 179.4 | 189.8 | 200.2 | 210.6 | ||||||
热水流量 | m3/h | 6.40 | 6.8 | 7.2 | 7.6 |
注1:机组冷冻水出水温度:7℃,进水温度:12℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃;热水出口温度:54℃,入口温度30℃ 注2:电源:380V 50Hz 三相四线制 |
热泵型 | |||||||
型号 | CUWD40A5Y-HC | CUWD50A5Y-HC | CUWD60A5Y-HC | CUWD80A5Y-HC | CUWD100A5Y-HC | CUWD120A5Y-HC | |
电源 | 三相,380V,50HZ | ||||||
制冷量 | kW | 140 | 175 | 214 | 288 | 340 | 430 |
制热量 | kW | 149 | 190 | 229 | 320 | 358 | 460 |
注:1、制冷工况:冷冻水出口温度7℃,进口温度12℃,冷源出口温度29℃,入口温度18℃ | |||||||
2、制热工况:热水出口温度45℃,进口温度40℃,热源出口温度7℃,入口温度15℃ | |||||||
冷回收 | |||||||
型号 | CUWD40A5Y-HC | CUWD50A5Y-HC | CUWD60A5Y-HC | CUWD80A5Y-HC | CUWD100A5Y-HC | CUWD120A5Y-HC | |
电源 | 三相,380V,50HZ | ||||||
标准工况 | 制冷量 | kW | 149 | 190 | 229 | 320 | 358 |
冷回收量 | kW | 115 | 147 | 176 | 247 | 277 | |
高温工况 | 制热量 | kW | 137 | 171 | 209 | 306 | 334 |
冷回收量 | kW | 96 | 121 | 145 | 220 | 237 | 313 |
注:1、标准工况:热水出口温度45℃,进口温度40℃,热源出口温度7℃,入口温度12℃ | |||||||
2、高温工况:热水出口温度55℃,进口温度50℃,热源出口温度7℃,入口温度12℃ |
产品特点:
• R134a冷媒
• 规格齐全,37.5~460.7USRT,共24种机型
• 12%~100%范围内的连续容量调节
• 智能化的开放式控制功能
• 卧式管壳式冷凝器和干式蒸发器结合,拓宽了使用温度范围