奥克斯中静压风管机
奥克斯中静压风管机图片:
奥克斯中静压风管机特点:
自带回风箱,美观大方
室内机自带回风箱,把整个风机组件隐藏在回风箱内,机组美观大方,且回风箱内有消声处理,运转噪音更低。
长连接管、高落差
内外机最长连接管为50m,最大落差为20m,适用范围广,设计更方便。
奥克斯中静压风管机参数:
型号 | G-51DW/GS3 | GR-51DW/DGS3 | G-72DW/GS3 | GR-72DW/DGS3 | G-72DW/GS3-S | GR-72DW/DGS3-S | G-120DW/GS3 | GR-120DW/DGS3 | G-140DW/GS3 | GR-140DW/DGS3 | |||||||||||
制冷量(KW) | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||
制热量(KW) | / | 5.6(+1.6) | / | 7.9(+2.2) | / | 7.9(+2.2) | / | 13(+3.2) | / | 15(+3.2) | |||||||||||
制冷额定功率(KW) | 1.9 | 1.9 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 4.7 | 4.7 | 5.54 | 5.54 | |||||||||||
制热额定功率(KW) | / | 1.75(+1.6) | / | 2.5(+2.2) | / | 2.48(+2.2) | / | 4.5(+3.2) | / | 5.5(+3.2) | |||||||||||
电源 | 220V ~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | |||||||||||||||||||
标准风量(m3/h) | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||
机外静压(Pa) | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | |||||||||||
噪音 | 室内机dB(A) | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||
室外机dB(A) | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||
外形尺寸 (长宽高) | 室内机(mm) | 890×724×290 | 890×724×290 | 890×724×290 | 1250×724×290 | 1250×724×290 | |||||||||||||||
室外机(mm) | 800×300×590 | 800×300×690 | 800×300×690 | 945×340×1255 | 945×340×1255 | ||||||||||||||||
重量 | 室内机(kg) | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 46 | 48 | 46 | 48 | ||||||||||
室外机(kg) | 44 | 45 | 55 | 56 | 56 | 56 | 84 | 92 | 89 | 97 | |||||||||||
冷媒配管 | 气侧(mm) | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液侧(mm) | φ12.7 | φ15.88 | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | |
最长配管(m) | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | |
内外机落差(m) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
凝水管径(mm) | DN20 | ||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||
1.表格内括弧中的参数为电加热机型参数; | |||||||||||||||||||||
2.制冷量的测量基于以下工况:室内侧空气干球温度27℃,湿球温度19℃;室外侧空气干球温度35℃,湿球温度24℃; | |||||||||||||||||||||
3.制热量测量基于以下工况:室内侧空气干球温度20℃;室外侧空气干球温度7℃,湿球温度6℃; | |||||||||||||||||||||
4.标准配置遥控器,可选线控器; | |||||||||||||||||||||
5.本产品因系统优化原因,数据如有变更,机组参数请以出厂铭牌为准。 |