奥克斯天花机特点:
高效涡轮式风扇设计,低噪音运行
采用高效涡轮式风扇、不规则流线型扇叶,不仅可以有效地控制风流、风量,达到最佳的气流分布,而且可有效地减少运动气流与扇叶的摩擦,最大限度地降低噪音,达到图书馆的标准30-40dB(A),无论安装在何处,始终宁静舒适。
超薄紧凑设计,安装更便捷
利用先进的3D模拟优化设计方法,实现行业最小规格的超薄紧凑设计,减少室内机安装深度空间,提高安装便利,可适用于多种场合。
1mm塑料面层集水盘,永不渗漏
新风口设计,引入室外新风
独有的新风口设计,可用导风管引入室外新风,以提升室内空气质量,让您时刻享受新鲜空气。
四面出风嵌入式机组集水盘易碎、易渗漏是工程上长期存在但又无法彻底攻破的难题,传统工艺采用涂胶或吸塑材料,一经震荡或长期使用,泡沫即碎,集水盘渗漏。
奥克斯四面出风嵌入式机组采用创新泡沫、塑料覆合工艺,塑料面层厚度达1mm,使得集水盘结构更加牢固,而且永不渗漏。
六折换热器,告别结霜
摒弃传统的四折换热器,采用最新研发的六折换热器,直接增大换热面积,换热效率提高10%~15%,加上超大风量的设计,即使是春秋季节,机组也可正常制冷,全天候运行不结霜。
奥克斯天花机技术参数:
型号 | Q-36NW/C5 | QR-36NW/C5 | Q-51NW/C5 | QRD-51NW/C5 | Q-72NW/C5 | QRD-72NW/C5 | Q-72NW/C5-S | QRD-72NW/C5-S | Q-120NW/C5 | QRD-120NW/C5 | Q-140NW/C5 | QRD-140NW/C5 | |||||||||||||
制冷量(KW) | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||
制热量(KW) | / | 3.9 | / | 5.6(+1.65) | / | 7.9(+1.65) | / | 7.9(+1.65) | / | 13(+2.5) | / | 15(+2.5) | |||||||||||||
制冷额定功率(KW) | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 4.7 | 4.7 | 5.54 | 5.54 | |||||||||||||
制热额定功率(KW) | / | 1.22 | / | 1.75(+1.65) | / | 2.5(+1.65) | / | 2.48(+1.65) | / | 4.5(+2.5) | / | 5.5(+2.5) | |||||||||||||
电源 | 220V ~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | |||||||||||||||||||||||
标准风量(m3/h) | 620 | 620 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||||||||
噪音 | 室内机dB(A) | 45 | 45 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
室外机dB(A) | 53 | 53 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||
外形尺寸 (长宽高) | 面板(mm) | 650×650×30 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | ||||||||||||||||||
室内机(mm) | 570×570×255 | 835×835×240 | 835×835×240 | 835×835×240 | 835×835×280 | 835×835×280 | |||||||||||||||||||
室外机(mm) | 760×260×540 | 800×300×590 | 800×300×690 | 800×300×690 | 945×340×1255 | 945×340×1255 | |||||||||||||||||||
重量 | 室内机(kg) | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 30 | 28 | 30 | ||||||||||||
室外机(kg) | 37 | 38 | 44 | 45 | 55 | 56 | 56 | 57 | 84 | 92 | 89 | 97 | |||||||||||||
冷媒配管 | 气侧(mm) | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ9.52 | φ12.7 | φ9.52 | φ12.7 | φ9.52 | φ12.7 |
液侧(mm) | φ12.7 | φ15.88 | φ12.7 | φ15.88 | φ12.7 | φ15.88 | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | |
最长配管(m) | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | |
内外机落差(m) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
凝水管径(mm) | DN20 | ||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||
1.表格内括弧中的参数为电加热机型参数; | |||||||||||||||||||||||||
2.制冷量的测量基于以下工况:室内侧空气干球温度27℃,湿球温度19℃;室外侧空气干球温度35℃,湿球温度24℃; | |||||||||||||||||||||||||
3.制热量测量基于以下工况:室内侧空气干球温度20℃;室外侧空气干球温度7℃,湿球温度6℃; | |||||||||||||||||||||||||
4.标准配置遥控器,可选线控器; | |||||||||||||||||||||||||
5.本产品因系统优化原因,数据如有变更,机组参数请以出厂铭牌为准。 |