奥克斯低静压风管机图片:
奥克斯低静压风管机参数:
型号 | G-26DW/S3 | GR-26DW/DS3 | G-36DW/S3 | GR-36DW/DS3 | G-51DW/S3 | GR-51DW/DS3 | G-72DW/S3 | GR-72DW/DS3 | G-72DW/S3-S | GR-72DW/DS3-S | G-120DW/S3 | GR-120DW/DS3 | G-140DW/S3 | GR-140DW/DS3 | |||||||||||||||
制冷量(KW) | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||
制热量(KW) | / | 2.8(+0.9) | / | 3.9(+1.1) | / | 5.6(+1.6) | / | 7.9(+2.2) | / | 7.9(+2.2) | / | 13(+3.2) | / | 15(+3.2) | |||||||||||||||
制冷额定功率(KW) | 0.99 | 0.99 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 4.7 | 4.7 | 5.54 | 5.54 | |||||||||||||||
制热额定功率(KW) | / | 0.98(+0.9) | / | 1.22(+1.1) | / | 1.75(+1.6) | / | 2.5(+2.2) | / | 2.48(+2.2) | / | 4.5(+3.2) | / | 5.5(+3.2) | |||||||||||||||
电源 | 220V ~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||
标准风量(m3/h) | 420 | 420 | 630 | 630 | 860 | 860 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||||||||||||||
机外静压(Pa) | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | |||||||||||||||
噪音 | 室内机dB(A) | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||
室外机dB(A) | 50 | 50 | 53 | 53 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||
外形尺寸(长宽高) | 室内机(mm) | 780×481×240 | 880×481×240 | 880×481×240 | 1305×481×240 | 1305×481×240 | 1705×481×240 | 1705×481×240 | |||||||||||||||||||||
室外机(mm) | 760×260×540 | 760×260×540 | 800×300×590 | 800×300×690 | 800×300×690 | 945×340×1255 | 945×340×1255 | ||||||||||||||||||||||
重量 | 室内机(kg) | 14 | 14.5 | 16 | 16.5 | 18 | 19 | 22 | 25 | 24 | 25 | 30 | 32 | 30 | 32 | ||||||||||||||
室外机(kg) | 29 | 30 | 37 | 38 | 44 | 45 | 55 | 56 | 56 | 57 | 84 | 92 | 89 | 97 | |||||||||||||||
冷媒配管 | 气侧(mm) | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ6.35 | φ7.94 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ9.52 | φ12.7 | φ9.52 | φ12.7 | φ9.52 | φ12.7 |
液侧(mm) | φ9.52 | φ12.7 | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ15.88 | φ12.7 | φ15.88 | φ12.7 | φ15.88 | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ15.88 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | φ19.05 | φ22.2 | |
最长配管(m) | 10 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | |
内外机落差(m) | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
凝水管径(mm) | DN20 | ||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.表格内括弧中的参数为电加热机型参数; | |||||||||||||||||||||||||||||
2.制冷量的测量基于以下工况:室内侧空气干球温度27℃,湿球温度19℃;室外侧空气干球温度35℃,湿球温度24℃; | |||||||||||||||||||||||||||||
3.制热量测量基于以下工况:室内侧空气干球温度20℃;室外侧空气干球温度7℃,湿球温度6℃; | |||||||||||||||||||||||||||||
4.标准配置遥控器,可选线控器; | |||||||||||||||||||||||||||||
5.本产品因系统优化原因,数据如有变更,机组参数请以出厂铭牌为准。 |
奥克斯低静压风管机特点:
隐藏安装,高贵典雅
室内机暗藏在天花里,根据需要自由选择安装位置,塑造高品位的生活空间。
超薄机身,安装方便
机身厚度仅240㎜,安装不受楼层高度的限制,能在狭窄天花板吊顶空间顺利安装,与装潢配合更完美。
大风量、低噪音运行
静压可调,更加舒适
机组设有12Pa和30Pa二种可调静压,方便用户根据需要自由选择,更加贴和您的要求。
机组出厂时均按低档静压配置,如安装时需要更高静压,只需把与电机电源线连接的接头由红色接头改为白色接头即可实现,满足不同静压要求场所。
PTC辅助电加热器
机组采用PTC辅助电加热,其具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易调节及受电源电压波动影响小等一系列传统电热元件无法比拟的优点。
低温制冷功能
机组具备低温制冷功能,可在-15℃的室外环境温度下运行制冷模式,特别适合于酒吧、KTV、火锅店等冬季需制冷的场所。
长连接管、高落差
内外机最长连接管为50m,最大落差为20m,使用范围广,设计方便。
机组采用奥克斯专利开发的对开式塑料风轮,大大降低了由气流旋涡引起的噪音,实现机组大风量、低噪音运行。维修电机时无需拆整个风机,只需将塑料蜗壳分离即可轻松拆下风机组件。